Originally published: 8 April 2017
Last updated: 13 September 2026
The Indian Premier League (IPL) is one of the world's most popular Twenty20 cricket leagues. Since its first season in 2008, the tournament has featured some of the biggest cricket teams and players from around the world.
This page contains the IPL winners and runners-up list from 2008 to 2026, including the final result and Player of the Match where applicable.
IPL Winners and Runners-Up List (2008–2026)
| Year | Winners | Runners-Up | Final Result | Player of the Match |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals won by 3 wickets | Yusuf Pathan |
| 2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore | Deccan Chargers won by 6 runs | Anil Kumble |
| 2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai Super Kings won by 22 runs | Suresh Raina |
| 2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings won by 58 runs | Murali Vijay |
| 2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders won by 5 wickets | Manvinder Bisla |
| 2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai Indians won by 23 runs | Kieron Pollard |
| 2014 | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab | Kolkata Knight Riders won by 3 wickets | Manish Pandey |
| 2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai Indians won by 41 runs | Rohit Sharma |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad won by 8 runs | Ben Cutting |
| 2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiant | Mumbai Indians won by 1 run | Krunal Pandya |
| 2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings won by 8 wickets | Shane Watson |
| 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai Indians won by 1 run | Jasprit Bumrah |
| 2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Mumbai Indians won by 5 wickets | Trent Boult |
| 2021 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings won by 27 runs | Faf du Plessis |
| 2022 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Gujarat Titans won by 7 wickets | Hardik Pandya |
| 2023 | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | Chennai Super Kings won by 5 wickets (DLS) | Devon Conway |
| 2024 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets | Mitchell Starc |
| 2025 | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru won by 6 runs | Krunal Pandya |
| 2026 | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets | Virat Kohli |
IPL Champions by Year
- 2008: Rajasthan Royals
- 2009: Deccan Chargers
- 2010: Chennai Super Kings
- 2011: Chennai Super Kings
- 2012: Kolkata Knight Riders
- 2013: Mumbai Indians
- 2014: Kolkata Knight Riders
- 2015: Mumbai Indians
- 2016: Sunrisers Hyderabad
- 2017: Mumbai Indians
- 2018: Chennai Super Kings
- 2019: Mumbai Indians
- 2020: Mumbai Indians
- 2021: Chennai Super Kings
- 2022: Gujarat Titans
- 2023: Chennai Super Kings
- 2024: Kolkata Knight Riders
- 2025: Royal Challengers Bengaluru
- 2026: Royal Challengers Bengaluru
Which Team Has Won the Most IPL Titles?
As of 2026, Mumbai Indians and Chennai Super Kings have each won the IPL five times. Kolkata Knight Riders have won three titles, while Royal Challengers Bengaluru have won two titles, including consecutive championships in 2025 and 2026. The 2026 final saw RCB defeat Gujarat Titans by five wickets.
About This Article
This article was originally published on 8 April 2017. It originally covered the IPL seasons from 2008 to 2016 and was later expanded and updated to include subsequent IPL seasons.
Last updated: 13 September 2026
The IPL's official website maintains season-by-season records and match results for IPL seasons from 2008 onward.
Update some article about modular kitchen chennai price list
ReplyDeleteThis is nice Article
ReplyDelete